Componenti per la climatizzazione
Filtri
{{ filter.name }}
{{ choiceValue }}
{{ productsAvailable }} prodotti
|
Visualizza


RODI T 520-800 - STAFFA A TETTO PER CONDIZIONATORI E MACCHINE CLIMA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
161279 | RODI T 520-800 |



ATENA - STAFFA PREMONTATA PER CONDIZIONATORI E MACCHINE CLIMA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
161331 | ATENA 420 | |
161333 | ATENA 450 | |
161337 | ATENA 480 | |
161342 | ATENA 540 | |
161344 | ATENA 600 |



BAC 1 - BAC 2 - KIT BACINELLA RACCOGLI CONDENSA PER STAFFE CLIMA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
1408-0005-02 | BAC 2 ICE | Con resistenza integrata | |
1408-0005-04 | BAC 1 ICE | Con resistenza integrata | |
161395 | BAC 1 | ||
161396 | BAC 2 |



RODI 420/465/550 - SUPPORTO REGOLABILE PER UNITÀ ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
161312 | RODI 420 | Lunghezza utile braccio: 385 mm | |
161314 | RODI 465 | Lunghezza utile braccio: 420 mm | |
161316 | RODI 550 | Lunghezza utile braccio: 500 mm |



RODI MS SALDATE - STAFFE SALDATE PER UNITà ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
1202-0006-02 | RODI MS 116 | |
1202-0006-01 | RODI MS 106 | |
1202-0002-01 | RODI MS 105 |



RODI MS 117 INOX - STAFFA REGOLABILE PREMONTATA INOX PER UNITÀ ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
1203-0208-02 | RODI MS 264 117 INOX | Lunghezza utile braccio: 500 mm | |
1203-0204-01 | RODI MS 263 117 INOX | Lunghezza utile braccio: 420 mm |



RODI 650 - SUPPORTO REGOLABILE PER UNITÀ ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
161318 | RODI 650 | Lunghezza utile braccio: 605 mm |



RODI MS 293 133 - STAFFA REGOLABILE PREMONTATA PER POMPE DI CALORE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
1208-0413-01 | RODI MS 293 133 |



RODI MS 133 - STAFFA REGOLABILE PREMONTATA PER POMPE DI CALORE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
1212-0915-01 | RODI MS 218 133 | |
1212-0414-01 | RODI MS 217 133 |



RODI MS 230 - STAFFA REGOLABILE PER UNITà ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
1203-0202-01 | RODI MS 320 106 | PREMONTATA | |
1203-0702-01 | RODI MS 230 206 |



ARES MS 304 - STAFFA REGOLABILE PREMONTATA PER UNITà ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
1221-0204-01 | ARES MS 765 304 | Lunghezza braccio: 435 mm | |
1221-0202-01 | ARES MS 742 304 | Lunghezza braccio: 390 mm |



CLIMABOX STOP - SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO ANTIODORE PER MURATURA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Temperatura | |
520002 | CLIMABOX STOP | -10°C / +70°C |



UNIVERSAL - SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO REVERSIBILE PER MURATURA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Temperatura | |
520004 | UNIVERSAL | -10°C / +70°C |


COD | Tipo | Descrizione | Spessore | Larghezza | Dimensione | |
1711-1800-07 | HB 5 | A 5 vie | 82 mm | 370 mm | Altezza: 310 mm | |
1711-1800-06 | HB 4 | A 4 vie | 82 mm | 307 mm | Altezza: 260 mm | |
1711-1800-05 | HB 3 | A 3 vie | 82 mm | 241 mm | Altezza: 260 mm | |
1711-1800-04 | HB 2 | A 2 vie | 82 mm | 175 mm | Altezza: 260 mm |



IDROBOX STOP - SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO IDRONICA ANTIODORE CON SISTEMA FREESTOP
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
520009 | IDROBOX STOP |



IDROBOX - SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO IDRONICA PER MURATURA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
520008 | IDROBOX |



TC-WHITE - TUBO CORRUGATO PER SCARICO CONDENSAFLEX MONOESTRUSO BIANCO
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Dimensione | |
540002 | TC-WHITE 20 | Lunghezza 50 mt | |
5400012 | TC-WHITE 18 | Lunghezza 50 mt |



TC-BLUE - TUBO CORRUGATO PER SCARICO CONDENSA FLEX BIESTRUSO BLU
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Dimensione | |
540010 | TC-BLUE 18 | Lunghezza 50 mt | |
540011 | TC-BLUE 20 | Lunghezza 50 mt |



TC-RED - TUBO CORRUGATO PER SCARICO CONDENSA FLEX BIESTRUSO ROSSO
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Dimensione | |
540015 | TC-RED 18 | Lunghezza 50 mt | |
540016 | TC-RED 20 | Lunghezza 50 mt |



COD | Tipo | Descrizione | Con fissaggio | |
1405-0508-01 | RAD 32 | Bianco | Attacco Ø32 mm | |
1405-0409-01 | RAD 25 | Verde | Attacco Ø25 mm | |
1405-0310-01 | RAD 20 | Blu | Attacco Ø20 | |
1405-0207-01 | RAD 18 | Rosso | Attacco Ø18 mm | |
1405-0101-01 | RAD 16 | Giallo | Attacco Ø16 mm |



T-FLEX - TUBO SPIRALATO FLEX LISCIO IN PVC PER SCARICO CONDENSA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
1401-0305-01 | T-FLEX 20 | |
1401-0105-01 | T-FLEX 16 |



TC FLEXFIT - TUBO CORRUGATO FLESSIBILE Ø16-18-20 MM PER APPLICAZIONI IN CANALINA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
540005 | TC-FLEXFIT 16/18/20 | Lunghezza: 50 m |



T-BP1 80/100 - TAPPI PER BASI A PAVIMENTO ASTUCCIATE BP1 E BP2
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
550048 | T-BP1 | Avorio | |
550049 | T-BP1 100 | Avorio |



IRONHIDE - KIT DI SUPPORTO UNITÀ ESTERNE CON BACINELLA RACCOGLI CONDENSA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
550401 | IRONHIDE 120 | Con bacinella raccogli condensa | |
550402 | IRONHIDE 240 | Con bacinella raccogli condensa |



SUMO LC/21 - BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE CON PROFILO 21 MM
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
1302-0109-02 | SUMO LC 600/21 | Con profilo 21mm | |
1302-0107-02 | SUMO LC 450/21 | Con profilo 21mm | |
550232 | SUMO LC 450/21 SC | Con profilo 21mm | |
550233 | SUMO LC 600/21 SC | Con profilo 21mm | |
550234 | SUMO LC 1000/21 | Con profilo 21 mm |



IRONHIDE ICE - KIT DI SUPPORTO MACCHINE ESTERNE CON BACINELLA CON RESISTENZA
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
1503-0636-01 | IRONHIDE 120 ICE | |
550403 | IRONHIDE 240 ICE |


SUMO LC/41 - BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE CON PROFILI 41 MM
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
1302-0213-01 | SUMO LC 1000/41 | Con profilo 41x23,5 mm | |
1302-0209-01 | SUMO LC 600/41 | Con profilo 41x23,5 mm | |
1302-0207-01 | SUMO LC 450/41 | Con profilo 41x23,5 mm |



COD | Tipo | Descrizione | |
1303-0115-01 | SUMO 1200/21 | Per profili 21 mm | |
1303-0113-01 | SUMO 1000/21 | Per profili 21 mm | |
1303-0109-01 | SUMO 600/21 | Per profili 21 mm | |
1303-0107-01 | SUMO 450/21 | Per profili 21 mm | |
1303-0103-01 | SUMO 250/21 | Per profili 21 mm |



COD | Tipo | Descrizione | |
1306-0215-01 | SUMO 1200 XT | Con profilo 41x23,5 mm | |
1306-0213-01 | SUMO 1000 XT | Con profilo 41x23,5 mm | |
1306-0209-01 | SUMO 600 XT | Con profilo 41x23,5 mm | |
1306-0205-01 | SUMO 400 XT | Con profilo 41x23,5 mm | |
1306-0216-01 | SUMO 240 XT | Con profilo 41 mm |



COD | Tipo | Dimensione | |
1102-0115-01 | CANAL ICE 125x75 | 2 mt/barra | |
1102-0112-01 | CANAL ICE 90X65 | 2 mt/barra | |
1102-0111-01 | CANAL ICE 80x60 | 2 mt/barra | |
1102-0107-01 | CANAL ICE 65x50 | 2 mt/barra | |
1102-0105-01 | CANAL ICE 35x30 | 2 mt/barra |



SPEEDIDUCT - CANALINA ASIMMETRICA BIANCA CON COPERCHIO SUPERIORE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Dimensione | |
1103-0113-01 | SPEEDIDUCT 105X75 | 2 mt/barra | |
1103-0109-01 | SPEEDIDUCT 70X65 | 2 mt/barra |



CANAL CUT - TAGLIACANALINA PER CANAL ICE, CANAL DRY, CANALSPLIT E SPEEDIDUCT
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Dimensione | |
1703-1700-01 | CANAL CUT | lunghezza 310 mm |



SB ICE/DRY - SUPPORTO DI BLOCCAGGIO PER CANAL ICE E CANAL DRY
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
1102-0315-01 | SB ICE/DRY 125x75 | |
1102-0312-01 | SB ICE/DRY 90x65 | |
1102-0311-01 | SB ICE/DRY 80x60 | |
1102-0307-02 | SB ICE/DRY 65x50 |



CANALSPLIT BIANCA - Canalina bianco puro con coperchio avvolgente e film protettivo
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Dimensione | |
1101-0116-02 | CANALSPLIT 140X90 | 2 mt/barra | |
1101-0114-02 | CANALSPLIT 110X75 | 2 mt/barra | |
1101-0112-02 | CANALSPLIT 90X65 | 2 mt/barra | |
1101-0111-02 | CANALSPLIT 80X60 | 2 mt/barra | |
1101-0108-02 | CANALSPLIT 70X55 | 2 mt/barra | |
1101-0106-02 | CANALSPLIT 60X45 | 2 mt/barra |



CANALSPLIT AVORIO - CANALINA AVORIO CON COPERCHIO AVVOLGENTE E FILM PROTETTIVO
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Dimensione | |
1101-0116-01 | CANALSPLIT 140X90 AVORIO | 2 mt/barra | |
1101-0114-01 | CANALSPLIT 110x76 AVORIO | 2 mt/barra | |
1101-0112-01 | CANALSPLIT 90X65 AVORIO | 2 mt/barra | |
1101-0111-0101 | CANALSPLIT 80x60 AVORIO | 2 mt/barra | |
1101-0108-01 | CANALSPLIT 70X55 AVORIO | 2 mt/barra | |
1101-0106-01 | CANALSPLIT 60X45 AVORIO | 2 mt/barra |


COD | Tipo | |
1101-0616-01 | AE SPLIT 140x90 A | |
1101-0616-02 | AE SPLIT 140x90 BP | |
1101-0614-01 | AE SPLIT 110x75 A | |
1101-0614-02 | AE SPLIT 110x75 BP | |
1101-0612-01 | AE SPLIT 90x65 A | |
1101-0612-02 | AE SPLIT 90x65 BP | |
1101-0611-01 | AE SPLIT 80x60 A | |
1101-0611-02 | AE SPLIT 80x60 BP | |
1101-0608-01 | AE SPLIT 70x55 A | |
1101-0608-02 | AE SPLIT 70x55 BP | |
1101-0606-01 | AE SPLIT 60x45 A | |
1101-0606-02 | AE SPLIT 60x45 BP |



COD | Tipo | Descrizione | |
1101-0316-01 | SB SPLIT 140x90 | Avorio | |
1101-0314-01 | SB SPLIT 110x75 | Verde | |
1101-0312-01 | SB SPLIT 90x65 | Blu | |
1101-0310-01 | SB SPLIT 80x60 | Rosso | |
1101-0308-01 | SB SPLIT 70x55 | Arancione | |
1101-0306-01 | SB SPLIT 60X45 | Giallo |


COD | Tipo | |
1101-0416-02 | GC SPLIT 140x90 BP | |
1101-0416-01 | GC SPLIT 140x90 A | |
1101-0414-02 | GC SPLIT 110x75 BP | |
1101-0414-01 | GC SPLIT 110x75 A | |
1101-0412-02 | GC SPLIT 90x65 BP | |
1101-0412-01 | GC SPLIT 90x65 A | |
1101-0411-02 | GC SPLIT 80x60 BP | |
1101-0411-01 | GC SPLIT 80x60 A | |
1101-0408-02 | GC SPLIT 70x55 BP | |
1101-0408-01 | GC SPLIT 70x55 A | |
1101-0406-02 | GC SPLIT 60x45 BP | |
1101-0406-01 | GC SPLIT 60x45 A |


COD | Tipo | |
1101-1016-02 | PM SPLIT 140x90 BP | |
1101-1016-01 | PM SPLIT 140x90 A | |
1101-1014-02 | PM SPLIT 110x75 BP | |
1101-1014-01 | PM SPLIT 110x75 A | |
1101-1012-02 | PM SPLIT 90x65 BP | |
1101-1012-01 | PM SPLIT 90x65 A | |
1101-1011-02 | PM SPLIT 80x60 BP | |
1101-1011-01 | PM SPLIT 80x60 A | |
1101-1008-02 | PM SPLIT 70x55 BP | |
1101-1008-01 | PM SPLIT 70x55 A | |
1101-1006-02 | PM SPLIT 60x45 BP | |
1101-1006-01 | PM SPLIT 60x45 A |


COD | Tipo | |
1101-0516-02 | AI SPLIT 140x90 BP | |
1101-0516-01 | AI SPLIT 140x90 A | |
1101-0514-02 | AI SPLIT 110x75 BP | |
1101-0514-01 | AI SPLIT 110x75 A | |
1101-0512-02 | AI SPLIT 90x65 BP | |
1101-0512-01 | AI SPLIT 90x65 A | |
1101-0511-02 | AI SPLIT 80x60 BP | |
1101-0511-01 | AI SPLIT 80x60 A | |
1101-0508-02 | AI SPLIT 70x55 BP | |
1101-0508-01 | AI SPLIT 70x55 A | |
1101-0506-02 | AI SPLIT 60x45 BP | |
1101-0506-01 | AI SPLIT 60x45 A |


COD | Tipo | |
1101-0814-02 | TT SPLIT 110x75 BP | |
1101-0814-01 | TT SPLIT 110x75 A | |
1101-0812-02 | TT SPLIT 90x65 BP | |
1101-0812-01 | TT SPLIT 90x65 A | |
1101-0811-02 | TT SPLIT 80x60 BP | |
1101-0811-01 | TT SPLIT 80x60 A | |
1101-0808-02 | TT SPLIT 70x55 BP | |
1101-0808-01 | TT SPLIT 70x55 A | |
1101-0806-02 | TT SPLIT 60x45 BP | |
1101-0806-01 | TT SPLIT 60x45 A |


COD | Tipo | |
1101-0716-02 | CP SPLIT 140x90 BP | |
1101-0716-01 | CP SPLIT 140x90 A | |
1101-0714-01 | CP SPLIT 110x75 BP | |
1101-0714-01 | CP SPLIT 110x75 A | |
1101-0712-02 | CP SPLIT 90x65 BP | |
1101-0712-01 | CP SPLIT 90x65 A | |
1101-0711-02 | CP SPLIT 80x60 BP | |
1101-0711-01 | CP SPLIT 80x60 A | |
1101-0708-02 | CP SPLIT 70x55 BP | |
1101-0708-01 | CP SPLIT 70x55 A | |
1101-0706-02 | CP SPLIT 60x45 BP | |
1101-0716-02 | CP SPLIT 60x45 A |


COD | Tipo | |
1101-0916-02 | CM SPLIT 140x90 BP | |
1101-0916-01 | CM SPLIT 140x90 A | |
1101-0914-02 | CM SPLIT 110x75 BP | |
1101-0914-01 | CM SPLIT 110x75 A | |
1101-0912-02 | CM SPLIT 90x65 BP | |
1101-0912-01 | CM SPLIT 90x65 A | |
1101-0911-02 | CM SPLIT 80x60 BP | |
1101-0911-01 | CM SPLIT 80x60 A | |
1101-0908-02 | CM SPLIT 70x55 BP | |
1101-0908-01 | CM SPLIT 70x55 A | |
1101-0906-02 | CM SPLIT 60x45 BP | |
1101-0906-01 | CM SPLIT 60X45 A |


COD | Tipo | |
1101-1316-02 | T SPLIT 140x90 BP | |
1101-1316-01 | T SPLIT 140x90 A | |
1101-1314-02 | T SPLIT 110x75 BP | |
1101-1314-01 | T SPLIT 110x75 A | |
1101-1312-02 | T SPLIT 90x65 BP | |
1101-1312-01 | T SPLIT 90x65 A | |
1101-1311-02 | T SPLIT 80x60 BP | |
1101-1311-01 | T SPLIT 80x60 A |


COD | Tipo | |
1101-1416-02 | RI SPLIT 140-110 BP | |
1101-1416-01 | RI SPLIT 140-110 A | |
1101-1414-04 | RI SPLIT 110-90 BP | |
1101-1414-03 | RI SPLIT 110-90 A | |
1101-1414-02 | RI SPLIT 110-80 BP | |
1101-1414-01 | RI SPLIT 110-80 A | |
1101-1412-04 | RI SPLIT 90-70 BP | |
1101-1412-03 | RI SPLIT 90-70 A | |
1101-1412-02 | RI SPLIT 90-60 BP | |
1101-1412-01 | RI SPLIT 90-60 A | |
1101-1411-04 | RI SPLIT 80-70 BP | |
1101-1411-03 | RI SPLIT 80-70 A | |
1101-1411-02 | RI SPLIT 80-60 BP | |
1101-1411-01 | RI SPLIT 80-60 A |

Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form