Ancoranti e Sigillanti
Filtri
{{ filter.name }}
{{ choiceValue }}
{{ productsAvailable }} prodotti
|
Visualizza
G-TECH TV - ANCORANTE PLASTICO CON VITE TESTA SVASATA A CROCE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Type | Materiale Base | |
131810 | G-TECH 6 TV | Muratura | |
131830 | G-TECH 8 TV | Muratura | |
131850 | G-TECH 10 TV | Muratura |
X-TECH 10X60 - ANCORANTE AD ALTE PRESTAZIONI PER CARTONGESSO
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Type | Profondità di foratura minima (mm) | Massimo spessore regolabile | |
131900 | X-TECH 10X60 | 65 | 15 |
COD | Type | Materiale Base | |
164690 | VLM 6 | Muratura, calcestruzzo | |
164700 | VLM 8 | Muratura, calcestruzzo | |
164701 | VLM 8x140 | Muratura, calcestruzzo | |
164702 | VLM 8x200 | Muratura, calcestruzzo | |
164710 | VLM 10 | Muratura, calcestruzzo | |
164711 | VLM 10x140 | Muratura, calcestruzzo | |
164712 | VLM 10x180* | Muratura, calcestruzzo | |
164713 | VLM 10x220** | Muratura, calcestruzzo |
* Fra la parte metrica ed il filetto legno c'è un settore non filettato di 20 mm.
G-ATTACK CRISTALLO - Adesivo sigillante ad alte prestazioni cristallino
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Type | Descrizione | Applicazione | |
155286 | G-ATTACK CR | Cristallino - 290 ml | Supporti e materiali |
* Tempo di conservazione: 12 mesi
COD | Type | Descrizione | Applicazione | Materiale Base | Profondità di foratura minima (mm) | Massimo spessore regolabile | Profondità di avvitamento minima (mm) | Distanza minima dal bordo (mm) | Profondità di avvitamento minima (mm) | |
*089500 | PP | Elettrosaldato - Con fissaggio | ||||||||
000120 | VALIGETTA | Bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
010000 | L | Ghisa e tubolari - 5 / 6 colonne | Muratura | |||||||
010001 | L bianca | Ghisa e tubolari - 5 / 6 colonne | Muratura | |||||||
010006 | MR-GT6 BIANCA | Tubolari e ghisa - 5/6 colonne | ||||||||
010101 | L2 bianca* | Ghisa e tubolari - oltre 6 colonne | Muratura | |||||||
011000 | M | Ghisa e tubolari - 4 colonne | Muratura | |||||||
011001 | M bianca | Ghisa e tubolari - 4 colonne | Muratura | |||||||
012000 | C | Ghisa e tubolari - 3 colonne | Muratura | |||||||
012001 | C bianca | Ghisa e tubolari - 3 colonne | Muratura | |||||||
012101 | C2 BIANCA | Ghisa e piastra - 2 colonne | Muratura | |||||||
012201 | C3 BIANCA | Tubolari - 2 / 3 colonne | Muratura | |||||||
012206 | MR-T3 BIANCA | Tubolari - 2/3 colonne | Muratura | |||||||
012301 | C4 BIANCA | Tubolari - 3 / 4 colonne | Muratura | |||||||
012306 | MR-T4 BIANCA | Tubolari - 3/4 colonne | ||||||||
012406 | MR-T5 BIANCA | Tubolari - 4/5 colonne | ||||||||
013000 | A | Alluminio | Muratura | |||||||
013001 | A BIANCA | Alluminio | Muratura | |||||||
013100 | A1 | Alluminio a coduli stretti | Muratura | |||||||
013101 | A1 BIANCA | Alluminio a coduli stretti | Muratura | |||||||
013106 | MR-A1 BIANCA | Alluminio piatta | Muratura | |||||||
015000 | AC1 | Lamellari acciaio | Muratura | |||||||
015100 | AC2 | Lamellari acciaio | Muratura | |||||||
016020 | G-MAGIC | Alluminio e tubolari fino a 4 colonne | Cartongesso | |||||||
018000 | MP | Ghisa e acciaio | Pavimento | |||||||
018001 | MP più* | Ghisa e acciaio | Pavimento | |||||||
018006 | MP1 | Ghisa e tubolari | Pavimento | |||||||
018008 | MP2 | Alluminio | Pavimento | |||||||
018010 | SCO | Per piedini MP / MP1 / MP2 | Pavimento | |||||||
018011 | SCO 1 | Per piedini MP / MP1 / MP2 | Pavimento | |||||||
019600 | RCR | Per tubi Ø 10 - 15 mm | ||||||||
020000 | WB | Viti ottone | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
020201 | WB 2 INOX | Viti INOX AISI 304 | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
020205 | WB 2 TECH INOX | Viti Inox AISI 304 | ||||||||
020400 | WB INOX | Viti inox aisi 430 | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
020405 | WB TECH INOX | Vite Inox AISI 304 | ||||||||
020410 | WBL INOX | Viti inox aisi 430 | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
020415 | WBL TECH INOX | Viti Inox AISI 304 | ||||||||
020502 | ROSSA | Vasi | Muratura | |||||||
020502 | ROSSA | Vasi | Muratura | |||||||
020505 | CAP | Vasi, bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
020506 | PO | Bidet | Muratura | |||||||
020507 | SIN 180-230 | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
020508 | SAP | Vasi, bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
020509 | SIP | Conf. 5 mt | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
020513 | AZZURRA | Bidet | Muratura | |||||||
020515 | Bianca | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
020520 | PSS | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
020533 | SVELTA EVO 180 | Staffa singola assemblata a 180 mm | Vasi e bidet sospesi | Muratura | ||||||
020535 | SVELTA | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
020536 | SVELTA S | Conf. singola staffa | Vasi, Bidet | Muratura | ||||||
020537 | SVELTA EVO | Staffa singola in scatola | Vasi e bidet sospesi | Muratura | ||||||
020550 | PRO | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
020600 | G80 | Vasi, bidet, cassette di scarico | Muratura | |||||||
020700 | TDW | Vasi | Cartongesso | |||||||
020701 | TDW 200* | Altezza fino a +200 | Vasi | Cartongesso | ||||||
020702 | TDW 400* | Altezza fino a +400 | Vasi | Cartongesso | ||||||
020705 | TDWP | Vasi | Cartongesso | |||||||
020706 | TDWP1 | Vasi | Cartongesso | |||||||
020708 | TDWH | Vasi | Cartongesso | |||||||
020710 | TDB | Bidet | Cartongesso | |||||||
020711 | TDB 200* | Altezza fino a +200 | Bidet | Cartongesso | ||||||
020712 | TDB 400* | Altezza fino a +400 | Bidet | Cartongesso | ||||||
020715 | TDBP | Anche sotto lavello | Bidet | Cartongesso | ||||||
020720 | TDL | Lavabi | Cartongesso | |||||||
020722 | TDLC | Per montanti da 50 a 100 mm | Cartongesso | |||||||
020723 | TDML | Cartongesso | ||||||||
020728 | TDLH | Lavabi | Cartongesso | |||||||
020729 | TDCS | Cassette di scarico | Cartongesso | |||||||
020731 | TDT | Supporti universali | Cartongesso | |||||||
020732 | TDIRA | Attacchi idraulici | Cartongesso | |||||||
020733 | TDU | Supporti universali | Cartongesso | |||||||
020734 | TDS | Doccia | Cartongesso | |||||||
020735 | TDM1 | Miscelatori | Cartongesso | |||||||
020736 | TDM2 | Miscelatori | Cartongesso | |||||||
020737 | TDLA | Attacchi idraulici | Cartongesso | |||||||
020738 | TDRA | Rubinetti d'arresto | Cartongesso | |||||||
020739 | TDSRA | Attacchi idraulici | Cartongesso | |||||||
020740 | TDO | Orinatoi | Cartongesso | |||||||
020750 | TDMR | Cartongesso | ||||||||
021000 | LC | 11x460 | Lavelli | Muratura | ||||||
021001 | LC BOX* | 11x460 | Lavelli | Muratura | ||||||
022000 | LA | 11x340 | Lavelli | Muratura | ||||||
022001 | LA BOX* | 11x340 | Lavelli | Muratura | ||||||
025000 | PT | 16 - 114 mm* | ||||||||
025010 | PTP | |||||||||
025050 | FAS | |||||||||
025100 | ETCA | Andata - rosso | ||||||||
025101 | ETCR | Ritorno - blu | ||||||||
025102 | ETCF | Acqua fredda - verde | ||||||||
025103 | ETCC | Acqua calda - verde-rosso | ||||||||
025104 | ETCG | Gas - giallo | ||||||||
025105 | ETCS | Altri fluidi - nero | ||||||||
025150 | ET B | |||||||||
025502 | CODICE ATTIVAZIONE | |||||||||
030200 | LR 3 | 10x120 | Lavabi | Muratura | ||||||
030205 | LR 14 | M10X130 | Lavabo a muro | Muratura | 75 | 22 | ||||
030300 | LR 4 | 10x180 | Lavabi | Muratura | ||||||
030400 | LR 5 | 10x220 | Lavabi | Muratura | ||||||
031900 | CP | Cassette di scarico | Muratura | |||||||
032150 | BL 2 | Scaldabagni | Muratura | |||||||
032155 | BL 14 | Scaldabagni e caldaie a muro | Muratura, Cemento, Mattone forato intonacato, Precompresso | 75 | 14 | |||||
032200 | BLR | Scaldabagni | Muratura | |||||||
033000 | PR 80 | |||||||||
033100 | PR 60 | |||||||||
034000 | PR 100 | |||||||||
034300 | PR 125 | |||||||||
034800 | PR 150 | |||||||||
070000 | STF | Zincata | ||||||||
070100 | STF 1 | Verniciata bianca | ||||||||
071100 | FST | |||||||||
072001 | BA | 20 mt | ||||||||
072003 | BAS | 10 mt | ||||||||
072006 | BA1 | 30 mt | ||||||||
072008 | BA1S | 10 mt | ||||||||
072010 | SBA | |||||||||
072030 | CC 18 | |||||||||
072031 | CC 22 | |||||||||
072090 | PCC | |||||||||
072100 | GINASTRO | 20 mt | ||||||||
073000 | CTF 60 BIANCO | |||||||||
073005 | CTF 60 INOX | |||||||||
073010 | CTF 70 BIANCO | |||||||||
073015 | CTF 70 INOX | |||||||||
073020 | CTF 80 BIANCO | |||||||||
073022 | CTF 80 BRUNO | |||||||||
073025 | CTF 80 INOX | |||||||||
073030 | CTF 100 BIANCO | |||||||||
073032 | CTF 100 BRUNO | |||||||||
073035 | CTF 100 INOX | |||||||||
073040 | CTF 110 BIANCO | |||||||||
073045 | CTF 110 INOX | |||||||||
073050 | CTF 120 BIANCO | |||||||||
073055 | CTF 120 INOX | |||||||||
073060 | CTF 130 BIANCO | |||||||||
073065 | CTF 130 INOX | |||||||||
073070 | CTF 140 BIANCO | |||||||||
073075 | CTF 140 INOX | |||||||||
073080 | CTF 150 BIANCO | |||||||||
073085 | CTF 150 INOX | |||||||||
073095 | CTF 160 INOX | |||||||||
073105 | CTF 180 INOX | |||||||||
073115 | CTF 200 INOX | |||||||||
074000 | STRIP | Barra 1,98 mt | Bidet | Muratura, cartongesso | ||||||
074010 | PIASTRINA | Bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
074012 | ASC | Bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
074030 | UTS | Bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
075000 | STE 3/8" | |||||||||
075100 | STE 1/2" | |||||||||
075200 | STE 3/4" | |||||||||
075300 | STE 1" | |||||||||
075510 | SUV 3/4" | Impianti di riscaldamento | ||||||||
075520 | SUV 1" | Impianti di riscaldamento | ||||||||
075525 | SUV 2 | Impianti solari e ACS | ||||||||
075530 | SUV 3 | Impianti solari e ACS | ||||||||
080003 | STO 3/8" | |||||||||
080004 | STO TN 3/8'' | |||||||||
080103 | STO 1/2" | |||||||||
080104 | STO TN 1/2" | |||||||||
080203 | STO 3/4" | |||||||||
080204 | STO TN 3/4" | |||||||||
080303 | STO 1" | |||||||||
080304 | STO TN 1" | |||||||||
080403 | STO 1 1/4" | |||||||||
080404 | STO TN 1 1/4" | |||||||||
080503 | STO 1 1/2" | |||||||||
080504 | STO TN 1 1/2" | |||||||||
080603 | STO 2" | |||||||||
080604 | STO TN 2" | |||||||||
080703 | STO 2 1/2" | |||||||||
080704 | STO TN 2 1/2" | |||||||||
080803 | STO 3" | |||||||||
080804 | STO TN 3" | |||||||||
080853 | STO 3 1/2" | |||||||||
080903 | STO 4" | |||||||||
080904 | STO TN 4" | |||||||||
081000 | CLIPPO 1/4" | |||||||||
081010 | CLIPPO 3/8" | |||||||||
081015 | CLIPPO S 3/8" | |||||||||
081020 | CLIPPO 1/2" | |||||||||
081025 | CLIPPO S 1/2" | |||||||||
081030 | CLIPPO 3/4" | |||||||||
081035 | CLIPPO S 3/4" | |||||||||
081040 | CLIPPO 1" | |||||||||
081045 | CLIPPO S 1" | |||||||||
081050 | CLIPPO 1 1/4" | |||||||||
081055 | CLIPPO S 1 1/4" | |||||||||
081060 | CLIPPO 1 1/2" | |||||||||
081065 | CLIPPO S 1 1/2" | |||||||||
081070 | CLIPPO 54 | |||||||||
081080 | CLIPPO 2" | |||||||||
081085 | CLIPPO S 2" | |||||||||
082000 | STO1 3/8" | |||||||||
082009 | STO1 G 3/8" | |||||||||
082010 | STO1 INOX 3/8" | |||||||||
082019 | STO1G INOX 3/8" | |||||||||
082100 | STO1 1/2" | |||||||||
082109 | STO1 G 1/2" | |||||||||
082110 | STO1 INOX 1/2" | |||||||||
082119 | STO1G INOX 1/2" | |||||||||
082200 | STO1 3/4" | |||||||||
082209 | STO1 G 3/4" | |||||||||
082210 | STO1 INOX 3/4" | |||||||||
082219 | STO1G INOX 3/4" | |||||||||
082300 | STO1 1" | |||||||||
082309 | STO1 G 1" | |||||||||
082310 | STO1 INOX 1" | |||||||||
082319 | STO1G INOX 1" | |||||||||
082400 | STO1 1 1/4" | |||||||||
082409 | STO1 G 1 1/4" | |||||||||
082410 | STO1 INOX 1 1/4" | |||||||||
082419 | STO1G INOX 1 1/4" | |||||||||
082500 | STO1 1 1/2" | |||||||||
082509 | STO1 G 1 1/2" | |||||||||
082510 | STO1 INOX 1 1/2" | |||||||||
082519 | STO1G INOX 1 1/2" | |||||||||
082550 | STO1 54 | |||||||||
082559 | STO1 G 54 | |||||||||
082560 | STO1 INOX 54 | |||||||||
082569 | STO1G INOX 54 | |||||||||
082600 | STO1 2" | |||||||||
082609 | STO1 G 2" | |||||||||
082610 | STO1 INOX 2" | |||||||||
082619 | STO1G INOX 2" | |||||||||
082700 | STO1 2 1/2" | |||||||||
082709 | STO1 G 2 1/2" | |||||||||
082710 | STO1 INOX 2 1/2" | |||||||||
082719 | STO1G INOX 2 1/2" | |||||||||
082800 | STO1 3" | |||||||||
082809 | STO1 G 3" | |||||||||
082810 | STO1 INOX 3" | |||||||||
082819 | STO1G INOX 3" | |||||||||
082850 | STO1 3 1/2" | |||||||||
082859 | STO1 G 3 1/2" | |||||||||
082860 | STO1 INOX 3 1/2" | |||||||||
082869 | STO1G INOX 3 1/2" | |||||||||
082900 | STO1 4" | |||||||||
082909 | STO1 G 4" | |||||||||
082910 | STO1 INOX 4" | |||||||||
082919 | STO1G INOX 4" | |||||||||
082930 | STO1 5" * / ** | |||||||||
082931 | STO1 INOX 5" * - ** | |||||||||
082932 | STO1 INOX M10 5" | |||||||||
082939 | STO1 G 5" | |||||||||
082950 | STO1 6" * / ** | |||||||||
082951 | STO1 INOX 6" * - ** | |||||||||
082952 | STO1 INOX M10 6" | |||||||||
082959 | STO1 G 6" | |||||||||
082969 | STO1 G 200 * / ** | |||||||||
082970 | STO1 8" * / ** | |||||||||
082979 | STO1 G 8" * / ** | |||||||||
082990 | STO1 10" * / ** | |||||||||
082999 | STO1 G 10" * / ** | |||||||||
083000 | CPF 3/8" | |||||||||
083100 | CPF 1/2" | |||||||||
083200 | CPF 3/4" | |||||||||
083300 | CPF 1" | |||||||||
083400 | CPF 1 1/4" | |||||||||
083500 | CPF 1 1/2" | |||||||||
083600 | CPF 2" | |||||||||
083700 | CPF 2 1/2" | |||||||||
083800 | CPF 3" | |||||||||
083900 | CPF 4" | |||||||||
083910 | CPF3 1/2" | |||||||||
083915 | CPF3 3/4" | |||||||||
083920 | CPF3 1" | |||||||||
083925 | CPF3 1 1/4" | |||||||||
083930 | CPF3 1 1/2" | |||||||||
083935 | CPF3 2" | |||||||||
083940 | CPF3 2 1/2" | |||||||||
083945 | CPF3 3" | |||||||||
083955 | CPF3 4" | |||||||||
083960 | CPF3 5" | |||||||||
084012 | CX 12 | |||||||||
084015 | CX 15 | |||||||||
084018 | CX 18 | |||||||||
084022 | CX 22 | |||||||||
084028 | CX 28 | |||||||||
084300 | CSP 1" | |||||||||
084301 | CSPR 1" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084400 | CSP 1 1/4" | |||||||||
084401 | CSPR 1 1/4" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084500 | CSP 1 1/2" | |||||||||
084501 | CSPR 1 1/2" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084600 | CSP 2" | |||||||||
084601 | CSPR 2" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084700 | CSP 2 1/2" | |||||||||
084701 | CSPR 2 1/2" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084800 | CSP 3" | |||||||||
084801 | CSPR 3" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084900 | CSP 4" | |||||||||
084901 | CSPR 4" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084930 | CSP 5" | |||||||||
084931 | CSPR 5" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084950 | CSP 6" | |||||||||
084951 | CSPR 6" | Rinforzo antisismico laterale e longitudinale | ||||||||
084970 | CSP 8" | |||||||||
084971 | CSPR 8" | Rinforzi antisismici laterali e longitudinali | ||||||||
085000 | STP 40 | |||||||||
085001 | STP1 40 | |||||||||
085100 | STP 50 | |||||||||
085101 | STP1 50 | |||||||||
085200 | STP 63 | |||||||||
085201 | STP1 63 | |||||||||
085300 | STP 75 | |||||||||
085301 | STP1 75 | |||||||||
085309 | STP-G 75 | |||||||||
085400 | STP 90 | |||||||||
085401 | STP1 90 | |||||||||
085409 | STP-G 90 | |||||||||
085500 | STP 110 | |||||||||
085501 | STP1 110 | |||||||||
085509 | STP-G 110 | |||||||||
085600 | STP 125 | |||||||||
085601 | STP1 125 | |||||||||
085609 | STP-G 125 | |||||||||
085650 | STP 140 | |||||||||
085651 | STP1 140 | |||||||||
085700 | STP 160 | |||||||||
085701 | STP1 160 | |||||||||
085709 | STP-G 160 | |||||||||
085801 | STP1 200 | |||||||||
085802 | STP 200 | |||||||||
085821 | STP1 220 | |||||||||
085851 | STP1 250 | |||||||||
085852 | STP 250 | |||||||||
085901 | STP1 315 | |||||||||
085902 | STP 315 | |||||||||
085951 | STP1 400 | |||||||||
085952 | STP 400 | |||||||||
086000 | STO1P 1/4" | Max dist supporti 2 mt. | ||||||||
086010 | STO1P 3/8" | Max dist supporti 2,25 mt. | ||||||||
086020 | STO1P 1/2" | Max dist supporti 2,75 mt. | ||||||||
086030 | STO1P 3/4" | Max dist supporti 3 mt. | ||||||||
086040 | STO1P 1" | Max dist supporti 3,5 mt. | ||||||||
086050 | STO1P 1 1/4" | Max dist supporti 3,75 mt. | ||||||||
086060 | STO1P 1 1/2" | Max dist supporti 4,25 mt. | ||||||||
086070 | STO1P 2" | Max dist supporti 4,72 mt. | ||||||||
086080 | STO1P 2 1/2" | Max dist supporti 5,5 mt. | ||||||||
086090 | STO1P 3" * | Max dist supporti 6 mt. | ||||||||
086100 | STO1P 4" * | Max dist supporti 6 mt. | ||||||||
086200 | STO1 GS 3/8" | |||||||||
086210 | STO1 GS 1/2" | |||||||||
086220 | STO1 GS 3/4" | |||||||||
086230 | STO1 GS 1" | |||||||||
086240 | STO1 GS 1 1/4" | |||||||||
086250 | STO1 GS 1 1/2" | |||||||||
086255 | STO1 GS 54 | |||||||||
086260 | STO1 GS 2" | |||||||||
086270 | STO1 GS 2 1/2" | |||||||||
086280 | STO1 GS 3" | |||||||||
086285 | STO1 GS 3 1/2" | |||||||||
086290 | STO1 GS 4" | |||||||||
086293 | STO1 GS 5" | |||||||||
086295 | STO1 GS 6" | |||||||||
087075 | SI 75-78 | |||||||||
087090 | SI 90 | |||||||||
087110 | SI 110 | |||||||||
087125 | SI 125 | |||||||||
087135 | SI 135 | |||||||||
087160 | SI 160 | |||||||||
088000 | COP | |||||||||
089000 | NP | |||||||||
089005 | NP1 | |||||||||
089450 | PP M10 | Elettrosaldato | ||||||||
089460 | PP 1/2 | Elettrosaldato | ||||||||
089501 | PP1 | Saldatura a filo continuo | ||||||||
089502 | PP2 | Saldatura a filo continuo | ||||||||
089511 | PP1 INOX | |||||||||
090030 | CR 12 | |||||||||
090040 | CR 14 | |||||||||
090060 | CR 15/16 | |||||||||
090070 | CR 18 | |||||||||
090090 | CR 22 | |||||||||
090130 | CR 28 | |||||||||
090150 | CR 35 | |||||||||
090160 | CR 42 * | |||||||||
090170 | CR 54 * | |||||||||
090500 | FR 14 | |||||||||
090510 | FR 16 | |||||||||
090520 | FR 18 | |||||||||
090530 | FR 20 | |||||||||
090540 | FR 22 | |||||||||
090560 | FR 25 | |||||||||
090570 | FR 28 | |||||||||
090610 | FRD 16 | |||||||||
090620 | FRD 18 | |||||||||
090630 | FRD 20 | |||||||||
090640 | FRD 22 | |||||||||
090660 | FRD25 | |||||||||
091030 | GICOLLAR 12 | |||||||||
091040 | GICOLLAR 14 | |||||||||
091060 | GICOLLAR 15-16 | |||||||||
091070 | GICOLLAR 18 | |||||||||
091090 | GICOLLAR 22 | |||||||||
091130 | GICOLLAR 28 | |||||||||
091150 | GICOLLAR 35 | |||||||||
092010 | G-CLIP 14-18 | |||||||||
092020 | G-CLIP 20-25 | |||||||||
092030 | G-CLIP 25-32 | |||||||||
092040 | G-CLIP 35-42 | |||||||||
092090 | KIT FISS. G-CLIP | |||||||||
092095 | G-FAST | |||||||||
093003 | CTR 10/14 * | |||||||||
093004 | CTR 15/20 * | |||||||||
093005 | CTR 21/28 | |||||||||
099000 | GIPROFIL | |||||||||
099010 | GIDADO | |||||||||
100100 | TOT 6x24 | Calcestruzzo | 30 | 20 | ||||||
100110 | TOT 8x30 | Calcestruzzo | 35 | 25 | ||||||
100120 | TOT 10x35 | Calcestruzzo | 40 | 28 | ||||||
100130 | TOT 12x40 | Calcestruzzo | 45 | 35 | ||||||
100200 | TCO 6 | Calcestruzzo | 30 | 13,5 | ||||||
100210 | TCO 8 | Calcestruzzo | 30 | 13,5 | ||||||
100220 | TCO 10 | Calcestruzzo | 40 | 16 | ||||||
100230 | TCO 12 | Calcestruzzo | 50 | 21 | ||||||
100240 | TCO 16 | Calcestruzzo | 65 | 26 | ||||||
100250 | TCO CE 8X30 | Calcestruzzo non fessurato | 30 | 13 | ||||||
100255 | TCO CE 10X40 | Calcestruzzo non fessurato | 40 | 15 | ||||||
100260 | TCO CE 12X50 | Calcestruzzo non fessurato | 50 | 18 | ||||||
100310 | TBF 10x55 | PA - PA30 - PA2 - PA40 - PAP - PAP50 | Calcestruzzo | 50 | 8 | |||||
100311 | TBF 10x80 | SAT - SAT1 - SA2 - PF - PF1 - PF5 | Calcestruzzo | 50 | 35 | |||||
100321 | TBF 12x105 | PAP - PF2 - PF3 - PF7 - PAP50 - SAT2 | Calcestruzzo | 65 | 45 | |||||
100325 | TBF 10/5-50 | Calcestruzzo non fessurato, Muratura, Pietra, Mattoni pieni | 60 | 5 | ||||||
100330 | TBF 10/35-80 | Calcestruzzo non fessurato, Muratura, Pietra, Mattoni pieni | 60 | 35 | ||||||
101000 | 5 T | Per viti 2,6 - 3,5 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
102001 | 6 TN | Per viti 3,5 - 4,5 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
104001 | 8 TN | Per viti 4,5 - 6,5 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
104100 | 8 L | Per viti 6 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
104200 | 8 C | Per viti 6 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
106201 | 10 TN | Per viti 8 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
106300 | 10 A | Per mensole radiatori Ø 7 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
108201 | 12 TN | Per viti 10 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
108300 | 12 G | Per mensole radiatori Ø 9 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
111000 | 15 T | Per viti 12 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
111400 | 15 G | Per mensole radiatori Ø 12 mm | Muratura, calcestruzzo | |||||||
120010 | PTN 10 | Per tassello 10TN | Muratura, EPS - XPS | |||||||
120012 | PTN 12 | Per tassello 12TN | Muratura, EPS - XPS | |||||||
120050 | ISO 8x100 | Per cappotti (mm) 40 -65 | Muratura, EPS - XPS | 140 | ||||||
120055 | ISO 8x140 | Per cappotti (mm) 80 - 105 | Muratura, EPS - XPS | 180 | ||||||
120100 | ISO 10x100 | Per cappotti (mm) 40 -65 | Muratura, EPS - XPS | 140 | ||||||
120140 | ISO 10x140 | Per cappotti (mm) 80 - 105 | Muratura, EPS - XPS | 180 | ||||||
120180 | ISO 10x180 | Per cappotti (mm) 120 - 145 | Muratura, EPS - XPS | 220 | ||||||
120220 | ISO 10x220 | Per cappotti (mm) 160 - 185 | Muratura, EPS - XPS | 260 | ||||||
120225 | ISOCLIMA 12X200 | Per cappotti 80-160 mm | 180 | |||||||
120310 | IP L60 | Eps - xps | ||||||||
120320 | IP L95 | Eps - xps | ||||||||
120350 | IP M8 | EPS - XPS | ||||||||
122201 | Isomen | Per isolamenti da 60 a 87mm - prof min. foratura 180mm | Alluminio, acciaio e ghisa - 2 / 4 colonne | Muratura con isolamento | ||||||
130000 | VCLS M6 | Per barre filettate M6 | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/C60 | 45 | 35 | |||||
130001 | VCLS M8 | Per barre filettate M8 | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/C60 | 65 | 55 | |||||
130002 | VCLS M10 | Per barre filettate M10 | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/C25 - C50/C60 | 65 | 55 | |||||
130005 | VCLS M8/M10 | Per barre filettate M8 e M10 | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/C25 - C50/C60 | 65 | 55 | |||||
130010 | VCLS M8 R | Calcestruzzo | 50 | |||||||
130020 | VCLS M10 R | Calcestruzzo | 50 | |||||||
130030 | VTE CLS 8x60 | Calcestruzzo | 65 | 0-10 | 50 | |||||
130040 | VTE CLS 10X60 | Calcestruzzo | 65 | 0-10 | 50 | |||||
130043 | VTE CLS 10X80 | Calcestruzzo | 85 | 10-25 | 50 | |||||
130045 | VTE CLS 10X100 | Calcestruzzo | 85 | 25-45 | 50 | |||||
130051 | VTE CLS 8x60 SM | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/C60 | 80 | 10 | 50 | |||||
130053 | VTE CLS 10x60 SM | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/C60 | 80 | 5 | 60 | |||||
130055 | VTE CLS 10x85 SM | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/C60 | 95 | 30 | 60 | |||||
130057 | VTE CLS 10x100 SM | Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/C60 | 95 | 45 | 60 | |||||
130102 | TLA 6x55 | Calcestruzzo | 42 | 10 | 50 | 32 | ||||
130111 | TLA CE 8/15-80 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 | 65 | 15 | 70 | 45 | ||||
130112 | TLA 8x75 | Calcestruzzo | 60 | 10 | 65 | 43 | ||||
130113 | TLA 8x90 | Calcestruzzo | 65 | 20 | 65 | 48 | ||||
130114 | TLA CE 8/50-115 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 | 65 | 50 | 70 | 45 | ||||
130121 | TLA CE 10/15-90 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 | 70 | 15 | 80 | 51 | ||||
130122 | TLA 10x80 | Calcestruzzo | 70 | 5 | 70 | 50 | ||||
130123 | TLA 10x100 | Calcestruzzo | 75 | 20 | 70 | 55 | ||||
130124 | TLA CE 10/45-120 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 | 70 | 45 | 80 | 51 | ||||
130131 | TLA CE 12/10-90 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 | 90 | 10 | 100 | 66 | ||||
130132 | TLA 12x110 | Calcestruzzo | 77 | 18 | 85 | 65 | ||||
130133 | TLA 12x160 | Calcestruzzo | 77 | 68 | 85 | 65 | ||||
130134 | TLA CE 12/45-140 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 | 90 | 45 | 100 | 66 | ||||
