Ancoranti e Sigillanti
Filtri
{{ filter.name }}
{{ choiceValue }}
{{ productsAvailable }} prodotti
|
Visualizza
G-TECH TV - ANCORANTE PLASTICO CON VITE TESTA SVASATA A CROCE
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
| COD | Type | Materiale Base | |
| 131810 | G-TECH 6 TV | Muratura | |
| 131830 | G-TECH 8 TV | Muratura | |
| 131850 | G-TECH 10 TV | Muratura |
X-TECH 10X60 - ANCORANTE AD ALTE PRESTAZIONI PER CARTONGESSO
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
| COD | Type | Profondità di foratura minima (mm) | Massimo spessore regolabile | |
| 131900 | X-TECH 10X60 | 65 | 15 |
| COD | Type | Materiale Base | |
| 164690 | VLM 6 | Muratura, calcestruzzo | |
| 164700 | VLM 8 | Muratura, calcestruzzo | |
| 164701 | VLM 8x140 | Muratura, calcestruzzo | |
| 164702 | VLM 8x200 | Muratura, calcestruzzo | |
| 164710 | VLM 10 | Muratura, calcestruzzo | |
| 164711 | VLM 10x140 | Muratura, calcestruzzo | |
| 164712 | VLM 10x180* | Muratura, calcestruzzo | |
| 164713 | VLM 10x220** | Muratura, calcestruzzo |
* Fra la parte metrica ed il filetto legno c'è un settore non filettato di 20 mm.
| COD | Type | Descrizione | Applicazione | Materiale Base | Profondità di foratura minima (mm) | Massimo spessore regolabile | Profondità di avvitamento minima (mm) | Distanza minima dal bordo (mm) | Profondità di avvitamento minima (mm) | |
| *089500 | PP | Elettrosaldato - Con fissaggio | ||||||||
| 000120 | VALIGETTA | Bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
| 1101-2414-01 | KF SPLIT 100X75 | |||||||||
| 1101-2411-01 | KF SPLIT 80X60 | |||||||||
| 1101-2211-02 | ER SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-2211-01 | ER SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-2206-02 | ER SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-2206-01 | ER SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-2111-02 | IR SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-2111-01 | IR SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-2106-02 | IR SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-2106-01 | IR SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-1611-02 | VD SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-1611-01 | VD SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-1606-02 | VD SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-1606-01 | VD SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-1511-02 | VS SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-1511-01 | VS SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-1506-02 | VS SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-1506-01 | VS SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-1416-02 | RI SPLIT 140-110 BP | |||||||||
| 1101-1416-01 | RI SPLIT 140-110 A | |||||||||
| 1101-1414-04 | RI SPLIT 110-90 BP | |||||||||
| 1101-1414-03 | RI SPLIT 110-90 A | |||||||||
| 1101-1414-02 | RI SPLIT 110-80 BP | |||||||||
| 1101-1414-01 | RI SPLIT 110-80 A | |||||||||
| 1101-1412-04 | RI SPLIT 90-70 BP | |||||||||
| 1101-1412-03 | RI SPLIT 90-70 A | |||||||||
| 1101-1412-02 | RI SPLIT 90-60 BP | |||||||||
| 1101-1412-01 | RI SPLIT 90-60 A | |||||||||
| 1101-1411-04 | RI SPLIT 80-70 BP | |||||||||
| 1101-1411-03 | RI SPLIT 80-70 A | |||||||||
| 1101-1411-02 | RI SPLIT 80-60 BP | |||||||||
| 1101-1411-01 | RI SPLIT 80-60 A | |||||||||
| 1101-1712-02 | RM SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-1712-01 | RM SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-1711-02 | RM SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-1711-01 | RM SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-1316-02 | T SPLIT 140x90 BP | |||||||||
| 1101-1316-01 | T SPLIT 140x90 A | |||||||||
| 1101-1314-02 | T SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-1314-01 | T SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-1312-02 | T SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-1312-01 | T SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-1311-02 | T SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-1311-01 | T SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-2314-02 | CR SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-2314-01 | CR SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-2311-02 | CR SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-2311-01 | CR SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-2306-02 | CR SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-2306-01 | CR SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-0916-02 | CM SPLIT 140x90 BP | |||||||||
| 1101-0916-01 | CM SPLIT 140x90 A | |||||||||
| 1101-0914-02 | CM SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-0914-01 | CM SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-0912-02 | CM SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-0912-01 | CM SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-0911-02 | CM SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-0911-01 | CM SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-0908-02 | CM SPLIT 70x55 BP | |||||||||
| 1101-0908-01 | CM SPLIT 70x55 A | |||||||||
| 1101-0906-02 | CM SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-0906-01 | CM SPLIT 60X45 A | |||||||||
| 1101-0716-02 | CP SPLIT 140x90 BP | |||||||||
| 1101-0716-01 | CP SPLIT 140x90 A | |||||||||
| 1101-0714-01 | CP SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-0714-01 | CP SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-0712-02 | CP SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-0712-01 | CP SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-0711-02 | CP SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-0711-01 | CP SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-0708-02 | CP SPLIT 70x55 BP | |||||||||
| 1101-0708-01 | CP SPLIT 70x55 A | |||||||||
| 1101-0706-02 | CP SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-0716-02 | CP SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-1111-01 | GF SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-1111-02 | GF SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-1106-01 | GF SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-0814-02 | TT SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-0814-01 | TT SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-0812-02 | TT SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-0812-01 | TT SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-0811-02 | TT SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-0811-01 | TT SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-0808-02 | TT SPLIT 70x55 BP | |||||||||
| 1101-0808-01 | TT SPLIT 70x55 A | |||||||||
| 1101-0806-02 | TT SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-0806-01 | TT SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-0516-02 | AI SPLIT 140x90 BP | |||||||||
| 1101-0516-01 | AI SPLIT 140x90 A | |||||||||
| 1101-0514-02 | AI SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-0514-01 | AI SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-0512-02 | AI SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-0512-01 | AI SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-0511-02 | AI SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-0511-01 | AI SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-0508-02 | AI SPLIT 70x55 BP | |||||||||
| 1101-0508-01 | AI SPLIT 70x55 A | |||||||||
| 1101-0506-02 | AI SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-0506-01 | AI SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-1016-02 | PM SPLIT 140x90 BP | |||||||||
| 1101-1016-01 | PM SPLIT 140x90 A | |||||||||
| 1101-1014-02 | PM SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-1014-01 | PM SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-1012-02 | PM SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-1012-01 | PM SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-1011-02 | PM SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-1011-01 | PM SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-1008-02 | PM SPLIT 70x55 BP | |||||||||
| 1101-1008-01 | PM SPLIT 70x55 A | |||||||||
| 1101-1006-02 | PM SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-1006-01 | PM SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-0416-02 | GC SPLIT 140x90 BP | |||||||||
| 1101-0416-01 | GC SPLIT 140x90 A | |||||||||
| 1101-0414-02 | GC SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-0414-01 | GC SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-0412-02 | GC SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-0412-01 | GC SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-0411-02 | GC SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-0411-01 | GC SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-0408-02 | GC SPLIT 70x55 BP | |||||||||
| 1101-0408-01 | GC SPLIT 70x55 A | |||||||||
| 1101-0406-02 | GC SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-0406-01 | GC SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-0316-01 | SB SPLIT 140x90 | Avorio | ||||||||
| 1101-0314-01 | SB SPLIT 110x75 | Verde | ||||||||
| 1101-0312-01 | SB SPLIT 90x65 | Blu | ||||||||
| 1101-0310-01 | SB SPLIT 80x60 | Rosso | ||||||||
| 1101-0308-01 | SB SPLIT 70x55 | Arancione | ||||||||
| 1101-0306-01 | SB SPLIT 60X45 | Giallo | ||||||||
| 1101-0616-01 | AE SPLIT 140x90 A | |||||||||
| 1101-0616-02 | AE SPLIT 140x90 BP | |||||||||
| 1101-0614-01 | AE SPLIT 110x75 A | |||||||||
| 1101-0614-02 | AE SPLIT 110x75 BP | |||||||||
| 1101-0612-01 | AE SPLIT 90x65 A | |||||||||
| 1101-0612-02 | AE SPLIT 90x65 BP | |||||||||
| 1101-0611-01 | AE SPLIT 80x60 A | |||||||||
| 1101-0611-02 | AE SPLIT 80x60 BP | |||||||||
| 1101-0608-01 | AE SPLIT 70x55 A | |||||||||
| 1101-0608-02 | AE SPLIT 70x55 BP | |||||||||
| 1101-0606-01 | AE SPLIT 60x45 A | |||||||||
| 1101-0606-02 | AE SPLIT 60x45 BP | |||||||||
| 1101-0116-01 | CANALSPLIT 140X90 AVORIO | |||||||||
| 1101-0114-01 | CANALSPLIT 110x76 AVORIO | |||||||||
| 1101-0112-01 | CANALSPLIT 90X65 AVORIO | |||||||||
| 1101-0111-0101 | CANALSPLIT 80x60 AVORIO | |||||||||
| 1101-0108-01 | CANALSPLIT 70X55 AVORIO | |||||||||
| 1101-0106-01 | CANALSPLIT 60X45 AVORIO | |||||||||
| 1101-0116-02 | CANALSPLIT 140X90 | |||||||||
| 1101-0114-02 | CANALSPLIT 110X75 | |||||||||
| 1101-0112-02 | CANALSPLIT 90X65 | |||||||||
| 1101-0111-02 | CANALSPLIT 80X60 | |||||||||
| 1101-0108-02 | CANALSPLIT 70X55 | |||||||||
| 1101-0106-02 | CANALSPLIT 60X45 | |||||||||
| 1102-1115-01 | GF ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-1112-01 | GF ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-1111-01 | GF ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-1107-01 | GF ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-1415-01 | RI ICE/DRY 125x90 | |||||||||
| 1102-1412-01 | RI ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-1400-01 | RI ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-2315-01 | CR ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-2312-01 | CR ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-2311-01 | CR ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-2307-01 | CR ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-1315-01 | T ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-1312-01 | T ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-1311-01 | T ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-1307-01 | T ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-0915-01 | CM ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-0912-01 | CM ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-0911-01 | CM ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-0907-01 | CM ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-0905-01 | CM ICE/DRY 35x30 | |||||||||
| 1102-0715-01 | CP ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-0712-01 | CP ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-0711-01 | CP ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-0707-01 | CP ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-0705-01 | CP ICE/DRY 35x30 | |||||||||
| 1102-0815-01 | TT ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-0812-01 | TT ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-0811-01 | TT ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-0807-01 | TT ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-0805-01 | TT ICE/DRY 35x30 | |||||||||
| 1102-0615-01 | AE ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-0612-01 | AE ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-0611-01 | AE ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-0607-01 | AE ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-0605-01 | AE ICE/DRY 35x30 | |||||||||
| 1102-0515-01 | AI ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-0512-01 | AI ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-0511-01 | AI ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-0507-01 | AI ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-0505-01 | AI ICE/DRY 35x30 | |||||||||
| 1102-1015-01 | PM ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-1012-01 | PM ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-1011-01 | PM ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-1007-01 | PM ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-1005-01 | PM ICE/DRY 35x30 | |||||||||
| 1102-0415-01 | GC ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-0412-01 | GC ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-0411-01 | GC ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-0407-01 | GC ICE/DRY 65x50 | |||||||||
| 1102-0405-01 | GC ICE/DRY 35x30 | |||||||||
| 1102-0315-01 | SB ICE/DRY 125x75 | |||||||||
| 1102-0312-01 | SB ICE/DRY 90x65 | |||||||||
| 1102-0311-01 | SB ICE/DRY 80x60 | |||||||||
| 1102-0307-02 | SB ICE/DRY 65x50 | Per canaline 65x50 mm | ||||||||
| 1102-0115-01 | CANAL ICE 125x75 | |||||||||
| 1102-0112-01 | CANAL ICE 90X65 | |||||||||
| 1102-0111-01 | CANAL ICE 80x60 | |||||||||
| 1102-0107-01 | CANAL ICE 65x50 | |||||||||
| 1102-0105-01 | CANAL ICE 35x30 | |||||||||
| 1103-0205-03 | SPINFIX | |||||||||
| 1103-1313-01 | T SPEEDI BP 105-70 | |||||||||
| 1103-1713-01 | RM SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-1709-01 | RM SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-2313-01 | CR SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-2309-01 | CR SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-1913-01 | TC SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-1909-01 | TC SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-1813-01 | TT SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-1809-01 | TT SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-2413-01 | KF SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-2409-01 | KF SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-0413-01 | GC SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-0409-01 | GC SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-1413-01 | RI SPEEDI BP 105-70 | |||||||||
| 1103-0913-01 | CM SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-0909-01 | CM SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-1213-01 | CPL SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-1209-01 | CPL SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-1013-01 | PM SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-1009-01 | PM SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-0713-02 | CP SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-0709-02 | CP SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-0713-01 | CPP SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-0709-01 | CPP SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-0613-01 | AE SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-0609-01 | AE SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-0513-01 | AI SPEEDI BP 105x75 | |||||||||
| 1103-0509-01 | AI SPEEDI BP 70x65 | |||||||||
| 1103-0113-01 | SPEEDIDUCT 105X75 | |||||||||
| 1103-0109-01 | SPEEDIDUCT 70X65 | |||||||||
| 1106-0115-01 | CANAL DRY 125X75 | |||||||||
| 1106-0112-01 | CANAL DRY 90X65 | |||||||||
| 1106-0111-01 | CANAL DRY 80X60 | |||||||||
| 1106-0107-01 | CANAL DRY 65X50 | |||||||||
| 1202-0006-02 | RODI MS 116 | |||||||||
| 1202-0006-01 | RODI MS 106 | |||||||||
| 1202-0002-01 | RODI MS 105 | |||||||||
| 1203-0202-01 | RODI MS 320 106 | PREMONTATA | ||||||||
| 1203-0702-01 | RODI MS 230 206 | |||||||||
| 1203-0208-02 | RODI MS 264 117 INOX | Lunghezza utile braccio: 500 mm | ||||||||
| 1203-0204-01 | RODI MS 263 117 INOX | Lunghezza utile braccio: 420 mm | ||||||||
| 1208-0413-01 | RODI MS 293 133 | |||||||||
| 1212-0915-01 | RODI MS 218 133 | |||||||||
| 1212-0414-01 | RODI MS 217 133 | |||||||||
| 1221-0204-01 | ARES MS 765 304 | Lunghezza braccio: 435 mm | ||||||||
| 1221-0202-01 | ARES MS 742 304 | Lunghezza braccio: 390 mm | ||||||||
| 1301-0107-01 | SUMO SM 450 | Con profilo in alluminio | ||||||||
| 1301-0207-01 | SUMO SM 450 P | Con profilo in PVC | ||||||||
| 1302-0213-01 | SUMO LC 1000/41 | Con profilo 41x23,5 mm | ||||||||
| 1302-0209-01 | SUMO LC 600/41 | Con profilo 41x23,5 mm | ||||||||
| 1302-0207-01 | SUMO LC 450/41 | Con profilo 41x23,5 mm | ||||||||
| 1302-0109-02 | SUMO LC 600/21 | Con profilo 21mm | ||||||||
| 1302-0107-02 | SUMO LC 450/21 | Con profilo 21mm | ||||||||
| 1303-0115-01 | SUMO 1200/21 | Per profili 21 mm | ||||||||
| 1303-0113-01 | SUMO 1000/21 | Per profili 21 mm | ||||||||
| 1303-0109-01 | SUMO 600/21 | Per profili 21 mm | ||||||||
| 1303-0107-01 | SUMO 450/21 | Per profili 21 mm | ||||||||
| 1303-0103-01 | SUMO 250/21 | Per profili 21 mm | ||||||||
| 1303-0413-01 | SUMO 1000 B | Reggiati in coppia | Per profili 41x41 mm | |||||||
| 1303-0409-01 | SUMO 600 B | Reggiati in coppia | Per profili 41x41 mm | |||||||
| 1304-0215-01 | SUMO EV 1200 | |||||||||
| 1304-0213-01 | SUMO EV 1000 | |||||||||
| 1304-0209-01 | SUMO EV 600 | |||||||||
| 1304-0205-01 | SUMO EV 400 | |||||||||
| 1306-0215-01 | SUMO 1200 XT | Con profilo 41x23,5 mm | ||||||||
| 1306-0213-01 | SUMO 1000 XT | Con profilo 41x23,5 mm | ||||||||
| 1306-0209-01 | SUMO 600 XT | Con profilo 41x23,5 mm | ||||||||
| 1306-0205-01 | SUMO 400 XT | Con profilo 41x23,5 mm | ||||||||
| 1306-0216-01 | SUMO 240 XT | Con profilo 41 mm | ||||||||
| 1307-0702-01 | BABY SUMO R | Attacco Maschio M10 | ||||||||
| 1310-0015-01 | SUMO BLOCK 1200 | |||||||||
| 1310-0013-01 | SUMO BLOCK 1000 | |||||||||
| 1311-0015-01 | SUMO BLOCK XT 1200 | |||||||||
| 1311-0013-01 | SUMO BLOCK XT 1000 | |||||||||
| 1311-0009-01 | SUMO BLOCK XT 600 | |||||||||
| 1400-0005-02 | KS 32 | |||||||||
| 1400-0005-01 | KS 19 | |||||||||
| 1401-0305-01 | T-FLEX 20 | Scarico condensa | ||||||||
| 1401-0105-01 | T-FLEX 16 | Scarico condensa | ||||||||
| 1402-0505-01 | TR 32 | Ø 32 mm | ||||||||
| 1403-0020-01 | FREE STOP | Climabox, Idrobox | ||||||||
| 1404-0305-03 | CS90 20 | Ø 20 mm | ||||||||
| 1404-0105-03 | CS90 16 | Ø 16mm | ||||||||
| 1405-1305-05 | RP 32 | |||||||||
| 1405-1305-03 | MFF 32 | |||||||||
| 1405-1305-02 | C90 32 | |||||||||
| 1405-0508-01 | RAD 32 | Bianco | ||||||||
| 1405-0409-01 | RAD 25 | Verde | ||||||||
| 1405-0310-01 | RAD 20 | Blu | ||||||||
| 1405-0207-01 | RAD 18 | Rosso | ||||||||
| 1405-0101-01 | RAD 16 | Giallo | ||||||||
| 1408-0005-02 | BAC 2 ICE | Con resistenza integrata | ||||||||
| 1408-0005-04 | BAC 1 ICE | Con resistenza integrata | ||||||||
| 1501-0002-03 | BP4 80 | Avorio | ||||||||
| 1501-0004-03 | BP4 100 | Avorio | ||||||||
| 1501-0001-03 | BP3 80 | Avorio | ||||||||
| 1501-0005-03 | BP3 100 | Avorio | ||||||||
| 1503-0114-01 | CAV 400 | |||||||||
| 1503-0636-01 | IRONHIDE 120 ICE | |||||||||
| 1506-0500-02 | KIT ANTI 8 | |||||||||
| 1506-0500-05 | KIT ANTI 5 | |||||||||
| 1506-0500-06 | KIT ANTI 6 | |||||||||
| 1506-0500-01 | KIT ANTI 7 | |||||||||
| 1701-2100-01 | PT 250 | |||||||||
| 1701-2000-01 | PT 125 | |||||||||
| 1702-2200-03 | TP4 | |||||||||
| 1702-2200-01 | TP3 | |||||||||
| 1703-1900-01 | SCT 1 | |||||||||
| 1703-1700-01 | CANAL CUT | Per canaline 35x30, 60x45, 65x50, 70x65, 80x60, 90x65 | ||||||||
| 1708-1300-02 | NA NERO | Gomma Espansa | ||||||||
| 1708-1300-02 | NA BIANCO | PE polietilene | ||||||||
| 1710-1800-03 | DEF 3 | |||||||||
| 1710-1800-02 | DEF 2 | |||||||||
| 1710-1800-01 | DEF 1 | |||||||||
| 1711-1800-03 | SC 4 | A 4 vie | ||||||||
| 1711-1800-02 | SC 3 | A 3 vie | ||||||||
| 1711-1800-01 | SC 2 | A 2 vie | ||||||||
| 1711-1800-07 | HB 5 | A 5 vie | ||||||||
| 1711-1800-06 | HB 4 | A 4 vie | ||||||||
| 1711-1800-05 | HB 3 | A 3 vie | ||||||||
| 1711-1800-04 | HB 2 | A 2 vie | ||||||||
| 06740 | VP POL M6 | Marrone | ||||||||
| 06747 | VP POL | Grigio | Chiodo: 3,5 X 37mm | |||||||
| 010000 | L | Ghisa e tubolari - 5 / 6 colonne | Muratura | |||||||
| 010001 | L bianca | Ghisa e tubolari - 5 / 6 colonne | Muratura | |||||||
| 010006 | MR-GT6 BIANCA | Tubolari e ghisa - 5/6 colonne | ||||||||
| 010101 | L2 bianca* | Ghisa e tubolari - oltre 6 colonne | Muratura | |||||||
| 011000 | M | Ghisa e tubolari - 4 colonne | Muratura | |||||||
| 011001 | M bianca | Ghisa e tubolari - 4 colonne | Muratura | |||||||
| 012000 | C | Ghisa e tubolari - 3 colonne | Muratura | |||||||
| 012001 | C bianca | Ghisa e tubolari - 3 colonne | Muratura | |||||||
| 012101 | C2 BIANCA | Ghisa e piastra - 2 colonne | Muratura | |||||||
| 012201 | C3 BIANCA | Tubolari - 2 / 3 colonne | Muratura | |||||||
| 012206 | MR-T3 BIANCA | Tubolari - 2/3 colonne | Muratura | |||||||
| 012301 | C4 BIANCA | Tubolari - 3 / 4 colonne | Muratura | |||||||
| 012306 | MR-T4 BIANCA | Tubolari - 3/4 colonne | ||||||||
| 012406 | MR-T5 BIANCA | Tubolari - 4/5 colonne | ||||||||
| 013000 | A | Alluminio | Muratura | |||||||
| 013001 | A BIANCA | Alluminio | Muratura | |||||||
| 013100 | A1 | Alluminio a coduli stretti | Muratura | |||||||
| 013101 | A1 BIANCA | Alluminio a coduli stretti | Muratura | |||||||
| 013106 | MR-A1 BIANCA | Alluminio piatta | Muratura | |||||||
| 015000 | AC1 | Lamellari acciaio | Muratura | |||||||
| 015100 | AC2 | Lamellari acciaio | Muratura | |||||||
| 016020 | G-MAGIC | Alluminio e tubolari fino a 4 colonne | Cartongesso | |||||||
| 018000 | MP | Ghisa e acciaio | Pavimento | |||||||
| 018001 | MP più* | Ghisa e acciaio | Pavimento | |||||||
| 018006 | MP1 | Ghisa e tubolari | Pavimento | |||||||
| 018008 | MP2 | Alluminio | Pavimento | |||||||
| 018010 | SCO | Per piedini MP / MP1 / MP2 | Pavimento | |||||||
| 018011 | SCO 1 | Per piedini MP / MP1 / MP2 | Pavimento | |||||||
| 019600 | RCR | Per tubi Ø 10 - 15 mm | ||||||||
| 020000 | WB | Viti ottone | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
| 020201 | WB 2 INOX | Viti INOX AISI 304 | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
| 020205 | WB 2 TECH INOX | Viti Inox AISI 304 | ||||||||
| 020400 | WB INOX | Viti inox aisi 430 | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
| 020405 | WB TECH INOX | Vite Inox AISI 304 | ||||||||
| 020410 | WBL INOX | Viti inox aisi 430 | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
| 020415 | WBL TECH INOX | Viti Inox AISI 304 | ||||||||
| 020502 | ROSSA | Vasi | Muratura | |||||||
| 020502 | ROSSA | Vasi | Muratura | |||||||
| 020505 | CAP | Vasi, bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
| 020506 | PO | Bidet | Muratura | |||||||
| 020507 | SIN 180-230 | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
| 020508 | SAP | Vasi, bidet | Muratura, cartongesso | |||||||
| 020509 | SIP | Conf. 5 mt | Vasi, bidet | Pavimento | ||||||
| 020513 | AZZURRA | Bidet | Muratura | |||||||
| 020515 | Bianca | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
| 020520 | PSS | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
| 020533 | SVELTA EVO 180 | Staffa singola assemblata a 180 mm | Vasi e bidet sospesi | Muratura | ||||||
| 020535 | SVELTA | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
| 020536 | SVELTA S | Conf. singola staffa | Vasi, Bidet | Muratura | ||||||
| 020537 | SVELTA EVO | Staffa singola in scatola | Vasi e bidet sospesi | Muratura | ||||||
| 020550 | PRO | Vasi, bidet | Muratura | |||||||
| 020600 | G80 | Vasi, bidet, cassette di scarico | Muratura | |||||||
| 020700 | TDW | Vasi | Cartongesso | |||||||
| 020701 | TDW 200* | Altezza fino a +200 | Vasi | Cartongesso | ||||||
| 020702 | TDW 400* | Altezza fino a +400 | Vasi | Cartongesso | ||||||
| 020705 | TDWP | Vasi | Cartongesso | |||||||
| 020706 | TDWP1 | Vasi | Cartongesso | |||||||
| 020708 | TDWH | Vasi | Cartongesso | |||||||
| 020710 | TDB | Bidet | Cartongesso | |||||||
| 020711 | TDB 200* | Altezza fino a +200 | Bidet | Cartongesso | ||||||
| 020712 | TDB 400* | Altezza fino a +400 | Bidet | Cartongesso | ||||||
| 020715 | TDBP | Anche sotto lavello | Bidet | Cartongesso | ||||||
| 020720 | TDL | Lavabi | Cartongesso | |||||||
| 020722 | TDLC | Per montanti da 50 a 100 mm | Cartongesso | |||||||
| 020723 | TDML | Cartongesso | ||||||||
